Tabuľka veľkostí

Pánske mikiny

veľkosť výška postavy obvod hrudníka obvod pása obvod sedu šírka mikiny dĺžka mikiny dĺžka rukáva dlhý
XS 162-168 86-92 70-76 88-92 48-52 63 58-60
S 168-174 92-98 76-82 92-100 52-55 65 60-64
M 174-180 98-104 82-88 100-106 55-58 67 64-66
L 180-186 104-110 88-94 106-112 58-61 69 66-68
XL 186-192 110-116 94-100 112-118 61-64 73 68-72
XXL 192-204 116-120 100-106 118-122 64-68 77 72-76

Dámske mikiny

veľkosť výška postavy obvod hrudníka obvod pása obvod sedu šírka mikiny dĺžka mikiny dĺžka rukáva dlhý
XS 158-162 81-86 58-64 88-92 44-47 46-50 53-55
S 162-166 86-92 64-68 92-96 47-50 50-54 55-59
M 166-170 92-100 68-74 96-100 50-53 54-56 59-62
L 170-174 100-108 74-80 100-104 53-56 56-60 62-64
XL 174-180 108-116 80-84 104-108 56-59 65 66

Pánske tričká

veľkosť výška postavy obvod hrudníka obvod pása obvod sedu šírka trička dĺžka trička dĺžka rukáva krátky
XS 162-168 86-92 70-76 88-92 48 62 20
S 168-174 92-98 76-82 92-100 50 65 21
M 174-180 98-104 82-88 100-106 52 72 22
L 180-186 104-110 88-94 106-112 54 74 23
XL 186-192 110-116 94-100 112-118 56 76 24
XXL 192-204 116-120 100-106 118-122 60 78 25

Dámske tričká

veľkosť výška postavy obvod hrudníka obvod pása obvod sedu šírka trička dĺžka trička dĺžka rukáva krátky
XS 158-162 81-86 58-64 88-92 40 55 9
S 162-166 86-92 64-68 92-96 42 58 10
M 166-170 92-100 68-74 96-100 45 60 11
L 170-174 100-108 74-80 100-104 47 62 12
XL 174-180 108-116 80-84 104-108 52 64 12

Dámske nohavice

veľkosť výška postavy obvod hrudníka obvod pása obvod sedu bočná dĺžka
XS 158-162 81-86 58-64 88-92 84
S 162-166 86-92 64-68 92-96 86
M 166-170 92-100 68-74 96-100 88
L 170-174 100-108 74-80 100-104 92
XL 174-180 108-116 80-84 104-108 96

Pánske nohavice

veľkosť výška postavy obvod hrudníka obvod pása obvod sedu bočná dĺžka
XS 162-168 86-92 70-76 88-92 95
S 168-174 92-98 76-82 92-100 98
M 174-180 98-104 82-88 100-106 102
L 180-186 104-110 88-94 106-112 106
XL 186-192 110-116 94-100 112-118 110
XXL 192-204 116-120 100-106 118-122 114

Pánske svetre

veľkosť výška postavy obvod hrudníka obvod pása obvod sedu šírka svetra dĺžka svetra dĺžka rukáva dlhý
XS 162-168 86-92 70-76 88-92 48 65 58-60
S 168-174 92-98 76-82 92-100 52 67 60-64
M 174-180 98-104 82-88 100-106 55 67 64-66
L 180-186 104-110 88-94 106-112 58 69 66-68
XL 186-192 110-116 94-100 112-118 61 74 68-72
XXL 192-204 116-120 100-106 118-122 64 77 72-76

Dámske svetre

veľkosť výška postavy obvod hrudníka obvod pása obvod sedu šírka svetra dĺžka svetra dĺžka rukáva dlhý
XS 158-162 81-86 58-64 88-92 44 55 53-55
S 162-166 86-90 64-68 92-96 47 59 55-59
M 166-170 90-96 68-74 96-100 50 62 59-62
L 170-174 96-102 74-80 100-104 53 65 62-64
XL 174-180 102-110 80-84 104-108 56 70 66

Čiapky

Veľkosť Obvod čiapky
S 54
M 56
L 59